Today i.e. on May 3, India is Rs 9,550 per gram of 24 carat gold, 22 carat gold per gram of Rs 8,754 and 18 carat gold per gram of Rs 7,163. On May 2, India is Rs 9,551 per gram of 24 carat gold, Rs 22,755 per gram of 22 carat gold and Rs 18,164 per gram of 18 carat gold.

 

Today, 22 carat gold in India is Rs 87,540 per 10 grams, 24 carat gold per 10 grams per 10 grams and 18 carat gold is Rs 71,630 per 10 grams per 10 grams. Today, silver in India is priced at Rs 97.90 per gram and Rs 97,900 per kg. (Photo courtesy – Pinterest)

City Price of 10 grams per 22 carat gold Price 10 grams per 24 carat gold Price of 10 grams per 18 carat gold
Chennai ₹ 87,540 ₹ 95,500 ₹ 71,630
Bangalore ₹ 87,540 ₹ 95,500 ₹ 71,630
Kerala ₹ 87,540 ₹ 95,500 ₹ 71,630
Kolkata ₹ 87,540 ₹ 95,500 ₹ 71,630
Mumbai ₹ 87,540 ₹ 95,500 ₹ 71,630
Pune ₹ 87,540 ₹ 95,500 ₹ 71,630
Hyderabad ₹ 87,540 ₹ 95,500 ₹ 71,630
Nagpur ₹ 87,540 ₹ 95,500 ₹ 71,630
Delhi ₹ 87,690 ₹ 71,750 ₹ 95,650
Chandigarh ₹ 87,690 ₹ 71,750 ₹ 95,650
Lucknow ₹ 87,690 ₹ 71,750 ₹ 95,650
Jaipur ₹ 87,690 ₹ 71,750 ₹ 95,650
Surat ₹ 87,590 ₹ 95,550 ₹ 71,670
Nashik ₹ 87,570 ₹ 95,530 ₹ 71,660

Rahul Dev

Cricket Jounralist at Newsdesk

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *